Vêtements garçon
ADOLESCENTS GARÇONS - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
POITRINE | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HANCHE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Longueur des manches | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
ENTREJAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
ADOLESCENTS UNISEXE - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
POITRINE | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HANCHE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Longueur des manches | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
ENTREJAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
Vêtements fille
ADOLESCENTS FILLES - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 120 | 133 | 143,5 | 151 | 160 | 165 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-38.5 | 39-45 | 45.5-52 | 52.5-59 |
POITRINE | 58,5 | 65 | 70 | 73,5 | 81,5 | 89 |
TAILLE | 58,5 | 61 | 64 | 66 | 72,5 | 78,5 |
HANCHE | 61 | 69 | 73,5 | 79 | 88 | 96,5 |
Longueur des manches | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
ENTREJAMBE | 54 | 61 | 66 | 70 | 73,5 | 76 |
ADOLESCENTS UNISEXE - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
POITRINE | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HANCHE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Longueur des manches | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
ENTREJAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
Vêtements tout-petits
0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
HAUTEUR | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Poids | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-16 |
TAILLE | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | |
HAUTEUR | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-134 |
Poids | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 |
TAILLE | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
Longueur des manches | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
ENTREJAMBE | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
GANTS ET MOUFLES
CIRCONFÉRENCE | LONGUEUR | |
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
AGE | CIRCONFÉRENCE | |
Taille unique | 3Y-12Y | 51-55 |
S | 3Y-6Y | 51 |
M | 6Y-12Y | 55 |
CHAUSSURES
BOTTES ET CHAUSSURES (1-6 ANS)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
BOTTES ET CHAUSSURES (8-13 ANS)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
NUPTSE BOOTIES ET NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.